Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | TJ Náchod | 0 | 0:0 | 0 |
2. | DHK Pardubice | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Házená Rokycany | 0 | 0:0 | 0 |
4. | TJ Sokol Kobylisy II. | 0 | 0:0 | 0 |
5. | DHC Plzeň | 0 | 0:0 | 0 |
6. | HC Hvězda Cheb | 0 | 0:0 | 0 |
7. | Sokol Vršovice | 0 | 0:0 | 0 |
8. | HK Spartak Ústí n. L. | 0 | 0:0 | 0 |
9. | TJ Slavoj Tachov | 0 | 0:0 | 0 |
10. | TJ Háje Jižní Město HC | 0 | 0:0 | 0 |
11. | DHC Slavia Praha | 0 | 0:0 | 0 |
Počet návštěv: 106391
Posledních 30 dnů: 309 | Posledních 7 dnů: 108 | Poslední den: 18
© 2022 TJ Náchod | Všechna práva vyhrazena | vas@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz