Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radek Cvejn | 15 | 76 | 1 | 8 | 0 | 5.07 |
2. | Jan Hrachový | 17 | 68 | 1 | 15 | 0 | 4.00 |
3. | Jakub Metelka | 14 | 59 | 1 | 12 | 2 | 4.21 |
4. | Jiří Štajnrt | 17 | 43 | 2 | 17 | 0 | 2.53 |
5. | Roman Honcharov | 9 | 36 | 0 | 1 | 0 | 4.00 |
6. | Oleksandr Udovychenko | 13 | 28 | 1 | 1 | 0 | 2.15 |
7. | Patrik Černý | 10 | 21 | 1 | 10 | 1 | 2.10 |
8. | Joao Eduardo Pinho Valente | 9 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2.00 |
9. | Matyáš Dodoš | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0.85 |
10. | Lukáš Novohradský | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
11. | Michal Vaněk | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1.20 |
12. | Martin Hlaváček | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0.75 |
13. | Jan Kosinka | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.83 |
14. | Janek Lojda | 13 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0.38 |
15. | Jiří Felgr | 12 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0.33 |
16. | Vojtěch Resl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
17. | Michal Jakoubek | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
18. | Jan Zetek | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.14 |
19. | Martin Vítek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
20. | Ruslan Honcharov | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
21. | Daniel Fišer | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
22. | Jan Lojda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 |
23. | Petr Vaněček | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24. | Tomáš Lipovský | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
25. | Lukáš Huryta | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26. | Jaromír Poláček | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27. | David Kocián | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
28. | Robert Manych | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1. | Klub házené Vsetín | 17 | 544:439 | 28 |
2. | Tatran Litovel | 17 | 519:454 | 25 |
3. | TJ JM Chodov A | 17 | 496:454 | 20 |
4. | Tatran Bohunice | 17 | 452:428 | 19 |
5. | Sokol Šťáhlavy | 17 | 512:491 | 19 |
6. | Handball club Zlín | 17 | 479:463 | 17 |
7. | HBC Jičín "B" | 17 | 474:451 | 16 |
8. | Sokol Vršovice A | 17 | 448:472 | 15 |
9. | HK Bystřice p.H. | 17 | 495:520 | 15 |
10. | Házená Velká Bystřice A | 17 | 510:527 | 13 |
11. | 1.HK Dvůr Králové | 17 | 437:533 | 11 |
12. | TJ Náchod | 17 | 402:536 | 6 |
76 gólů
Radek Cvejn68 gólů
Jan Hrachový59 gólů
Jakub Metelka43 gólů
Jiří Štajnrt36 gólů
Roman Honcharov28 gólů
Oleksandr Udovychenko21 gólů
Patrik Černý18 gólů
Joao Eduardo Pinho Valente11 gólů
Matyáš Dodoš6 gólů
Martin Hlaváček
Počet návštěv: 113613
Posledních 30 dnů: 959 | Posledních 7 dnů: 260 | Poslední den: 24
© 2023 TJ Náchod | Všechna práva vyhrazena | vas@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz