Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radek Cvejn | 20 | 104 | 1 | 11 | 0 | 5.20 |
2. | Jan Hrachový | 20 | 90 | 1 | 18 | 0 | 4.50 |
3. | Jakub Metelka | 17 | 69 | 1 | 13 | 4 | 4.06 |
4. | Jiří Štajnrt | 22 | 60 | 2 | 23 | 0 | 2.73 |
5. | Oleksandr Udovychenko | 16 | 37 | 1 | 1 | 0 | 2.31 |
6. | Roman Honcharov | 9 | 36 | 0 | 1 | 0 | 4.00 |
7. | Patrik Černý | 14 | 30 | 1 | 17 | 1 | 2.14 |
8. | Joao Eduardo Pinho Valente | 13 | 22 | 0 | 9 | 1 | 1.69 |
9. | Matyáš Dodoš | 17 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1.18 |
10. | Michal Vaněk | 9 | 20 | 0 | 4 | 0 | 2.22 |
11. | Lukáš Novohradský | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1.80 |
12. | Martin Hlaváček | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0.75 |
13. | Jan Kosinka | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.83 |
14. | Jiří Felgr | 15 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0.33 |
15. | Jan Zetek | 19 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0.26 |
16. | Janek Lojda | 15 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0.33 |
17. | Michal Jakoubek | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
18. | Vojtěch Resl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
19. | Tomáš Lipovský | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.50 |
20. | Jan Lojda | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.33 |
21. | Martin Vítek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
22. | Ruslan Honcharov | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
23. | Daniel Fišer | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.10 |
24. | Petr Vaněček | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25. | Lukáš Huryta | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26. | Jaromír Poláček | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27. | David Kocián | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
28. | Robert Manych | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29. | Martin Hejzlar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
1. | Klub házené Vsetín | 22 | 725:566 | 36 |
2. | Tatran Litovel | 22 | 674:598 | 31 |
3. | Tatran Bohunice | 22 | 604:569 | 25 |
4. | HBC Jičín "B" | 22 | 643:611 | 23 |
5. | TJ JM Chodov A | 22 | 630:598 | 23 |
6. | Sokol Šťáhlavy | 22 | 657:634 | 23 |
7. | Handball club Zlín | 22 | 630:620 | 21 |
8. | Sokol Vršovice A | 22 | 594:622 | 21 |
9. | Házená Velká Bystřice A | 22 | 647:668 | 18 |
10. | 1.HK Dvůr Králové | 22 | 578:694 | 18 |
11. | HK Bystřice p.H. | 22 | 632:680 | 16 |
12. | TJ Náchod | 22 | 535:689 | 9 |
104 gólů
Radek Cvejn90 gólů
Jan Hrachový69 gólů
Jakub Metelka60 gólů
Jiří Štajnrt37 gólů
Oleksandr Udovychenko36 gólů
Roman Honcharov30 gólů
Patrik Černý22 gólů
Joao Eduardo Pinho Valente20 gólů
Matyáš Dodoš20 gólů
Michal Vaněk
Počet návštěv: 115475
Posledních 30 dnů: 713 | Posledních 7 dnů: 128 | Poslední den: 6
© 2023 TJ Náchod | Všechna práva vyhrazena | vas@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz