Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Hrachový | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2. | Martin Hlaváček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3. | Vojtěch Resl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4. | Petr Vaněček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5. | Patrik Černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6. | Martin Vítek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7. | Jan Lojda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8. | Jakub Metelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9. | Jan Pavlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10. | Oleksandr Udovychenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11. | Jiří Felgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12. | Lukáš Novohradský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13. | Matyáš Dodoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14. | Michal Vaněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15. | Jiří Fišer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16. | Roman Honcharov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17. | Robert Manych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18. | Tomáš Tyler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19. | Jaromír Poláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20. | Lukáš Vaněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21. | Radek Cvejn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22. | Jiří Štajnrt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23. | Jan Zetek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24. | Daniel Fišer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25. | Jaroslav Klesl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1. | TJ Náchod | 0 | 0:0 | 0 |
2. | 1.HK Dvůr Králové | 0 | 0:0 | 0 |
3. | HK Bystřice p.H. | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Sokol Vršovice A | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Házená Velká Bystřice A | 0 | 0:0 | 0 |
6. | Tatran Litovel | 0 | 0:0 | 0 |
7. | TJ JM Chodov A | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Sokol Šťáhlavy | 0 | 0:0 | 0 |
9. | HBC Jičín "B" | 0 | 0:0 | 0 |
10. | Handball club Zlín | 0 | 0:0 | 0 |
11. | Klub házené Vsetín | 0 | 0:0 | 0 |
12. | Tatran Bohunice | 0 | 0:0 | 0 |
Počet návštěv: 106391
Posledních 30 dnů: 309 | Posledních 7 dnů: 108 | Poslední den: 18
© 2022 TJ Náchod | Všechna práva vyhrazena | vas@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz