máte dotaz na náš klub
1.HK Dvůr Králové Házená Mělník HK Baník Most HK Chemička Ústí n. L. LIONS Handball Team Loko Česká Lípa Lokomotiva Louny Lokomotiva Vršovice Lovci Lovosice B Slavia Praha TJ Elektro-Praga Jablonec n. N. TJ Sokol Bělá p.B.
Jaromír Poláček
Jaromír Poláček
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G 2" ŽK ČK
05. 09. 2026 TJ Náchod vs 1.HK Dvůr Králové (29 : 26) 0 0 0 0
04. 05. 2025 Lovci Lovosice B vs TJ Náchod (31 : 25) 0 0 0 0
26. 04. 2025 TJ Náchod vs Liberec Handball (31 : 28) 0 0 0 0
12. 04. 2025 Házená Mělník vs TJ Náchod (39 : 38) 0 0 0 0
29. 03. 2025 TJ Náchod vs HK Baník Most (34 : 16) 0 0 0 0
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži

Soutěž Z G 2" ŽK ČK
2. liga muži SZČ - 2026 / 2027 1 0 0 0 0
2. liga muži SZČ - 2024 / 2025 19 1 1 0 0
2. liga muži SZČ - 2023 / 2024 16 0 0 0 0
1. liga muži - 2022 / 2023 20 0 0 0 0
1. liga muži - 2021 / 2022 16 0 1 0 0
1. liga muži - 2020 / 2021 1 0 0 0 0
1.liga mužů - -0001 14 0 0 0 0
87 1 2 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Starší dorost

Soutěž Z G 2" ŽK ČK
2.liga starší dorostenci Z - 2018 / 2019 8 0 1 0 0
2. liga staršího dorostu - 2016 / 2017 9 0 0 0 0
2. liga staršího dorostu - 2015 / 2016 7 0 0 0 0
24 0 1 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Starší žáci

Soutěž Z G 2" ŽK
Inter REG liga starších žáků - 2014 / 2015 39 3 1 1
Inter REG liga starších žáků - jaro - 2013 / 2014 10 0 0 0
Inter REG liga starších žáků - podzim - 2013 / 2014 16 0 0 0
65 3 1 1
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty

Celkové statistiky

Tým Z G 2" ŽK ČK
Muži 87 1 2 0 0
Starší dorost 24 0 1 0 0
Starší žáci 65 3 1 1 0
176 4 4 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
Nový účet
TJ Náchod - sportovní středisko

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. Lokomotiva Louny 8 295:195 15
2. Lovci Lovosice B 8 292:198 15
3. Lokomotiva Vršovice 9 320:264 14
4. Handball Jablonec n. N. 8 251:226 10
5. TJ Náchod 8 243:243 10
6. 1.HK Dvůr Králové 9 288:267 8
7. SK Slavia Praha 8 232:244 8
8. HK Baník Most 8 244:265 8
9. Loko Česká Lípa 8 226:258 6
10. Házená Mělník 8 262:284 4
11. LIONS Handball Team 8 213:270 4
12. TJ Sokol Bělá p.B. 8 188:253 2
13. HK Chemička Ústí n. L. 8 189:276 2
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři