| Jméno | Z | ||
|---|---|---|---|
| 1. | HC Háje Praha A | 23 | 694:547 | 42 |
| 2. | TJ Sokol Kobylisy II. | 23 | 758:591 | 40 |
| 3. | Jiskra Havlíčkův Brod | 23 | 745:607 | 34 |
| 4. | HK Spartak Ústí n. L. | 23 | 733:637 | 29 |
| 5. | DHK Pardubice | 23 | 653:624 | 27 |
| 6. | TJ Náchod | 23 | 649:652 | 23 |
| 7. | HC Plzeň | 24 | 595:663 | 23 |
| 8. | Sokol Vršovice B | 23 | 643:666 | 18 |
| 9. | TJ Turnov | 23 | 575:664 | 17 |
| 10. | HBC JVP Strakonice 1921 | 23 | 668:683 | 16 |
| 11. | Sokol Písek B | 23 | 681:744 | 15 |
| 12. | TJ Astra Praha | 23 | 655:744 | 12 |
| 13. | Házená Rokycany | 23 | 558:785 | 4 |
Zatím žádná data