| Jméno | G | ŽK | 2" | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AB
|
Adam Bartoš | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
MJ
|
Matyáš Jirásko | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
JK
|
Jan Korec | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
VM
|
Vít Mervart | 3 | 0 | 3 | 1 |
|
DR
|
Dominik Raušer | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
MS
|
Michal Svoboda | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
MŠ
|
Matyáš Šmehlík | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
BV
|
Boris Vymětalík | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
PZ
|
Petr Zlámal | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Místo utkání: | Náchod |
| 1. | HC Zubří | 11 | 333:240 | 21 |
| 2. | TJ Dukla Praha A | 11 | 426:343 | 16 |
| 3. | HAOLK | 11 | 382:331 | 16 |
| 4. | Lovci Lovosice | 11 | 358:321 | 14 |
| 5. | Talent Škoda JS Plzeň A | 11 | 337:314 | 13 |
| 6. | Jihočeši A | 11 | 352:346 | 13 |
| 7. | TJ Sokol Nové Veselí | 11 | 326:314 | 12 |
| 8. | SKKP Handball Brno | 11 | 329:340 | 8 |
| 9. | TJ Náchod | 11 | 298:365 | 7 |
| 10. | Pepino SKP Frýdek-Místek | 11 | 303:355 | 6 |
| 11. | LIONS Handball Team | 11 | 331:393 | 6 |
| 12. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 11 | 325:438 | 0 |
Zatím žádná data