| Jméno | G | ŽK | 2" | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AB
|
Adam Bartoš | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
JČ
|
Jakub Čejchan | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
TH
|
Tomáš Hencl | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
MJ
|
Matyáš Jirásko | 3 | 0 | 1 | 0 |
|
TJ
|
Tadeáš Jirásko | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
VK
|
Vo Minh Khoi | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
JK
|
Jan Korec | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
PL
|
Patrik Lehocký | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
VM
|
Vít Mervart | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
JŘ
|
Jan Říha | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
PS
|
Petr Skořepa | 10 | 1 | 1 | 0 |
|
MS
|
Michal Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
JV
|
Jan Vítek | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
BV
|
Boris Vymětalík | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | HC Zubří | 11 | 333:240 | 21 |
| 2. | TJ Dukla Praha A | 11 | 426:343 | 16 |
| 3. | HAOLK | 11 | 382:331 | 16 |
| 4. | Lovci Lovosice | 11 | 358:321 | 14 |
| 5. | Talent Škoda JS Plzeň A | 11 | 337:314 | 13 |
| 6. | Jihočeši A | 11 | 352:346 | 13 |
| 7. | TJ Sokol Nové Veselí | 11 | 326:314 | 12 |
| 8. | SKKP Handball Brno | 11 | 329:340 | 8 |
| 9. | TJ Náchod | 11 | 298:365 | 7 |
| 10. | Pepino SKP Frýdek-Místek | 11 | 303:355 | 6 |
| 11. | LIONS Handball Team | 11 | 331:393 | 6 |
| 12. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 11 | 325:438 | 0 |
Zatím žádná data