| Jméno | G | ŽK | 2" | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
|
JČ
|
Jakub Čejchan | 8 | 0 | 1 | 0 |
|
LD
|
Lukáš Doležal | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
TH
|
Tomáš Hencl | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
VK
|
Vo Minh Khoi | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
PL
|
Patrik Lehocký | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
VM
|
Vít Mervart | 6 | 0 | 3 | 1 |
|
DR
|
Dominik Raušer | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
PS
|
Petr Skořepa | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
MS
|
Michal Svoboda | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
MŠ
|
Matyáš Šmehlík | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
BV
|
Boris Vymětalík | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
PZ
|
Petr Zlámal | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | HC Zubří | 22 | 684:550 | 38 |
| 2. | Lovci Lovosice | 22 | 762:648 | 33 |
| 3. | TJ Dukla Praha A | 22 | 857:714 | 32 |
| 4. | Talent Škoda JS Plzeň A | 22 | 762:639 | 32 |
| 5. | HAOLK | 22 | 784:697 | 27 |
| 6. | TJ Sokol Nové Veselí | 22 | 651:640 | 24 |
| 7. | SKKP Handball Brno | 22 | 757:713 | 22 |
| 8. | Jihočeši A | 22 | 692:740 | 19 |
| 9. | Pepino SKP Frýdek-Místek | 22 | 664:728 | 14 |
| 10. | TJ Náchod | 22 | 597:736 | 14 |
| 11. | LIONS Handball Team | 22 | 668:807 | 7 |
| 12. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 22 | 622:888 | 2 |
Zatím žádná data