| 1. | Lokomotiva Louny | 22 | 780:598 | 39 |
| 2. | 1.HK Dvůr Králové | 22 | 778:619 | 35 |
| 3. | Lovci Lovosice B | 22 | 761:618 | 34 |
| 4. | TJ Náchod | 22 | 717:594 | 34 |
| 5. | Slavia Praha | 22 | 718:684 | 23 |
| 6. | TJ Elektro-Praga Jablonec n. N. | 22 | 612:596 | 23 |
| 7. | HK Baník Most | 21 | 603:647 | 19 |
| 8. | Házená Mělník | 22 | 639:700 | 18 |
| 9. | HK Chemička Ústí n. L. | 21 | 620:714 | 13 |
| 10. | TJ Sokol Bělá p.B. | 22 | 559:704 | 12 |
| 11. | Loko Česká Lípa | 21 | 608:773 | 9 |
| 12. | TJ Kobylisy | 21 | 598:746 | 1 |
Zatím žádná data