Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Lokvenc | 10 | 49 | 3 | 10 | 1 | 4.90 |
2. | Daniel Švejdar | 6 | 46 | 0 | 2 | 0 | 7.67 |
3. | Petr Skořepa | 10 | 46 | 1 | 2 | 0 | 4.60 |
4. | Tobiáš Lenert | 8 | 35 | 1 | 0 | 0 | 4.38 |
5. | Petr Zlámal | 10 | 35 | 3 | 2 | 0 | 3.50 |
6. | Adam Bartoš | 9 | 30 | 0 | 4 | 1 | 3.33 |
7. | Jozef Čelka | 10 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1.60 |
8. | Jakub Čejchan | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
9. | Josef Zimla | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.80 |
10. | Matyáš Jirásko | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
11. | Patrik Lehocký | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
12. | Šimon Bubeníček | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
13. | Lukáš Doležal | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
14. | Vít Mervart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
15. | Tadeáš Šmehlík | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16. | Tadeáš Jirásko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17. | Jan Vítek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18. | Dominik Raušer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19. | Viktor Kliment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20. | Tomáš Hencl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1. | Liberec Handball | 10 | 458:212 | 20 |
2. | TJ JM Chodov | 10 | 385:228 | 18 |
3. | TJ Dukla Praha B | 10 | 356:247 | 18 |
4. | C.S.CARGO HBC Jičín B | 10 | 361:296 | 13 |
5. | TJ Náchod | 10 | 303:262 | 12 |
6. | Házená Mělník | 10 | 378:337 | 9 |
7. | Slavoj Děčín | 9 | 282:339 | 8 |
8. | Lovci Lovosice B | 9 | 301:281 | 6 |
9. | TJ Elektro-Praga.. | 10 | 256:302 | 4 |
10. | HC Kolín | 9 | 223:343 | 4 |
11. | HC TJ Auto Škoda.. | 10 | 233:401 | 4 |
12. | HK Chomutov | 9 | 105:393 | 0 |
49 gólů
Ondřej Lokvenc46 gólů
Petr Skořepa46 gólů
Daniel Švejdar35 gólů
Tobiáš Lenert35 gólů
Petr Zlámal30 gólů
Adam Bartoš16 gólů
Jozef Čelka11 gólů
Jakub Čejchan9 gólů
Josef Zimla8 gólů
Matyáš Jirásko
Počet návštěv: 119356
Posledních 30 dnů: 1050 | Posledních 7 dnů: 264 | Poslední den: 20
© 2023 TJ Náchod | Všechna práva vyhrazena | vas@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz