1. | TJ ČZ HBC Strakonice.. | 22 | 666:521 | 38 |
2. | Tatran Litovel | 22 | 712:561 | 36 |
3. | Handball PSG Zlín | 22 | 658:560 | 33 |
4. | Klub házené Vsetín | 22 | 690:609 | 30 |
5. | HBC Ronal Jičín "B" | 22 | 656:615 | 25 |
6. | TJ JM Chodov A | 22 | 598:620 | 22 |
7. | Velká Bystřice | 22 | 624:628 | 17 |
8. | Sokol Vršovice A | 22 | 547:588 | 17 |
9. | HK Bystřice p.H. | 22 | 609:661 | 16 |
10. | TJ Náchod | 22 | 568:666 | 13 |
11. | 1.HK Dvůr Králové | 22 | 534:688 | 10 |
12. | Házená L.Hustopeče | 22 | 558:703 | 7 |
118 gólů
Radek Cvejn92 gólů
Jan Hrachový52 gólů
Patrik Černý39 gólů
Jakub Metelka38 gólů
Jiří Štajnrt38 gólů
Oleksandr Udovychenko29 gólů
Roman Honcharov22 gólů
Jan Pavlík19 gólů
Jan Kosinka18 gólů
Martin Hlaváček
Počet návštěv: 105575
Posledních 30 dnů: 685 | Posledních 7 dnů: 104 | Poslední den: 16
© 2022 TJ Náchod | Všechna práva vyhrazena | vas@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz