máte dotaz na náš klub
1.HK Dvůr Králové Házená Mělník HK Baník Most HK Chemička Ústí n. L. Loko Česká Lípa Lokomotiva Louny Lovci Lovosice B Slavia Praha TJ Elektro-Praga Jablonec n. N. TJ Kobylisy TJ Sokol Bělá p.B.

Ženy - Tabulky

Ročník Kolo

2. liga ženy Čechy - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S B
1. TJ Sokol Kobylisy II. TJ Sokol Kobylisy II. 10 9 0 1 331:234 18
2. HC Háje Praha A HC Háje Praha A 10 9 0 1 282:235 18
3. Jiskra Havlíčkův Brod Jiskra Havlíčkův Brod 10 7 0 3 340:269 14
4. HK Spartak Ústí n. L. HK Spartak Ústí n. L. 10 6 1 3 320:282 13
5. DHK Pardubice DHK Pardubice 10 6 0 4 292:285 12
6. Sokol Vršovice B Sokol Vršovice B 10 4 2 4 283:295 10
7. HC Plzeň HC Plzeň 11 4 1 6 251:284 9
8. HBC JVP Strakonice 1921 HBC JVP Strakonice 1921 10 4 0 6 291:290 8
9. TJ Náchod TJ Náchod 11 3 2 6 281:311 8
10. TJ Astra Praha TJ Astra Praha 10 3 0 7 286:303 6
11. Sokol Písek B Sokol Písek B 10 3 0 7 304:327 6
12. TJ Turnov TJ Turnov 10 2 2 6 254:301 6
13. Házená Rokycany Házená Rokycany 10 1 2 7 264:363 4
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
Nový účet
TJ Náchod - sportovní středisko

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. TJ Sokol Kobylisy II. 10 331:234 18
2. HC Háje Praha A 10 282:235 18
3. Jiskra Havlíčkův Brod 10 340:269 14
4. HK Spartak Ústí n. L. 10 320:282 13
5. DHK Pardubice 10 292:285 12
6. Sokol Vršovice B 10 283:295 10
7. HC Plzeň 11 251:284 9
8. HBC JVP Strakonice 1921 10 291:290 8
9. TJ Náchod 11 281:311 8
10. TJ Astra Praha 10 286:303 6
11. Sokol Písek B 10 304:327 6
12. TJ Turnov 10 254:301 6
13. Házená Rokycany 10 264:363 4
Kompletní tabulka

Nejlepší střelci

Zatím žádná data

Partneři a sponzoři