| Jméno | G | ŽK | 2" | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Radek Cvejn | 3 | 0 | 1 | 0 |
|
MD
|
Matyáš Dodoš | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jiří Felgr | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
JF
|
Jiří Fišer | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
PF
|
Petr Freiberg | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jan Hrachový | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Janek Lojda | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jakub Metelka | 4 | 0 | 0 | 0 |


| Místo utkání: | Bělá pod B. |
| 1. | Lokomotiva Louny | 10 | 352:292 | 17 |
| 2. | Lovci Lovosice B | 10 | 359:262 | 16 |
| 3. | TJ Náchod | 11 | 353:288 | 16 |
| 4. | Slavia Praha | 10 | 350:309 | 14 |
| 5. | 1.HK Dvůr Králové | 10 | 334:295 | 13 |
| 6. | HK Chemička Ústí n. L. | 11 | 332:359 | 11 |
| 7. | TJ Elektro-Praga Jablonec n. N. | 11 | 288:302 | 9 |
| 8. | Házená Mělník | 11 | 307:346 | 8 |
| 9. | HK Baník Most | 10 | 281:286 | 7 |
| 10. | Loko Česká Lípa | 11 | 317:401 | 7 |
| 11. | TJ Sokol Bělá p.B. | 9 | 240:305 | 6 |
| 12. | TJ Kobylisy | 10 | 277:345 | 0 |
Zatím žádná data