| Jméno | G | ŽK | 2" | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ŠB
|
Šimon Bubeníček | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Radek Cvejn | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jan Hrachový | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Tomáš Lipovský | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Janek Lojda | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
OL
|
Ondřej Lokvenc | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jakub Metelka | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
TV
|
Tomáš Vostřes | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Lokomotiva Louny | 10 | 352:292 | 17 |
| 2. | Lovci Lovosice B | 10 | 359:262 | 16 |
| 3. | TJ Náchod | 11 | 353:288 | 16 |
| 4. | Slavia Praha | 10 | 350:309 | 14 |
| 5. | 1.HK Dvůr Králové | 10 | 334:295 | 13 |
| 6. | HK Chemička Ústí n. L. | 11 | 332:359 | 11 |
| 7. | TJ Elektro-Praga Jablonec n. N. | 11 | 288:302 | 9 |
| 8. | Házená Mělník | 11 | 307:346 | 8 |
| 9. | HK Baník Most | 10 | 281:286 | 7 |
| 10. | Loko Česká Lípa | 11 | 317:401 | 7 |
| 11. | TJ Sokol Bělá p.B. | 9 | 240:305 | 6 |
| 12. | TJ Kobylisy | 10 | 277:345 | 0 |
Zatím žádná data